US Territories MCAT Testing Calendar
*Note that applicants taking the MCAT in any US territories are not charged an international testing fee.
Guam MCAT Test Dates
Select fields:
Guam Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | April 4 | May 6 |
4 | May 9 | June 10 |
5 | June 13 | July 15 |
6 | July 25 | August 26 |
7 | August 22 | September 23 |
8 | September 4 | October 7 |

Puerto Rico MCAT Test Dates
Select fields:
Puerto Rico Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | January 16 | February 18 |
4 | January 24 | February 28 |
5 | March 8 | April 8 |
6 | March 21 | April 22 |
7 | April 4 | May 6 |
8 | April 5 | May 6 |
9 | April 25 | May 28 |
10 | April 26 | May 28 |
11 | May 3 | June 3 |
12 | May 9 | June 10 |
13 | May 10 | June 10 |
14 | May 15 | June 17 |
15 | May 23 | June 24 |
16 | May 31 | July 1 |
17 | June 13 | July 15 |
18 | June 14 | July 15 |
19 | June 27 | July 29 |
20 | June 28 | July 29 |
21 | July 12 | August 12 |
22 | July 25 | August 26 |
23 | July 26 | August 26 |
24 | August 1 | September 3 |
25 | August 2 | September 3 |
26 | August 8 | September 9 |
27 | August 9 | September 9 |
28 | August 15 | September 16 |
29 | August 16 | September 16 |
30 | August 21 | September 23 |
31 | August 22 | September 23 |
32 | August 23 | September 23 |
33 | August 29 | September 23 |
34 | September 4 | October 7 |
35 | September 5 | October 7 |
36 | September 6 | October 7 |
37 | September 12 | October 14 |
38 | September 13 | October 14 |

US Virgin Islands MCAT Test Dates
Select fields:
US Virgin Islands Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 16 | February 18 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | April 4 | May 6 |
4 | April 5 | May 6 |
5 | May 9 | June 10 |
6 | June 13 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 5 | October 7 |
10 | September 4 | October 7 |

Check Out Our Podcast for More Free & Useful Content
International MCAT Testing Calendar
Refer to US MCAT Test and Release Dates calendar for Last Day to Reschedule at all international testing sites.
China: Hong Kong MCAT Test Dates
Select fields:
China: Hong Kong Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | March 21 | April 22 |
3 | April 25 | May 28 |
4 | April 26 | May 28 |
5 | May 9 | June 10 |
6 | May 10 | June 10 |
7 | June 13 | July 15 |
8 | July 12 | August 12 |
9 | August 22 | September 23 |
10 | August 23 | September 23 |
11 | September 4 | October 7 |
12 | September 5 | October 7 |

France MCAT Test Dates
Select fields:
France Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | March 8 | April 8 |
4 | April 4 | May 6 |
5 | April 5 | May 6 |
6 | May 9 | June 10 |
7 | June 13 | July 15 |
8 | July 25 | August 26 |
9 | August 22 | September 23 |
10 | August 23 | September 23 |
11 | September 4 | October 7 |
12 | September 5 | October 7 |

Germany MCAT Test Dates
Select fields:
Germany Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 16 | February 18 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | March 21 | June 24 |
4 | April 4 | May 6 |
5 | April 5 | May 6 |
6 | April 25 | May 28 |
7 | May 9 | June 10 |
8 | May 10 | June 10 |
9 | May 15 | June 17 |
10 | June 13 | July 15 |
11 | June 14 | July 15 |
12 | July 12 | August 12 |
13 | July 25 | August 26 |
14 | August 22 | September 23 |
15 | August 23 | September 23 |
16 | September 4 | October 7 |
17 | September 5 | October 7 |

Israel MCAT Test Dates
Select fields:
Israel Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 16 | February 18 |
2 | March 21* (7 a.m. local start time) | April 22 |
3 | April 4 | May 6 |
4 | May 9 | June 10 |
5 | May 15 | June 17 |
6 | June 13 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 4 | October 7 |

Japan MCAT Test Dates
Select fields:
Japan Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | April 4 | May 6 |
4 | May 9 | June 10 |
5 | June 13 | July 15 |
6 | June 14 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 4 | October 7 |
10 | September 5 | October 7 |

Jordan MCAT Test Dates
*MCAT testing has been delayed indefinitely. Visit the AAMC MCAT test date page for more updates.
Lebanon MCAT Test Dates
Select fields:
Lebanon Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | January 16 | February 18 |
4 | January 24 | February 28 |
5 | March 8 | April 8 |
6 | March 21 | April 22 |
7 | April 4 | May 6 |
8 | April 5 | May 6 |
9 | April 25 | May 28 |
10 | April 26 | May 28 |
11 | May 3 | June 3 |
12 | May 9 | June 10 |
13 | May 10 | June 10 |
14 | May 15 | June 17 |
15 | May 23 | June 24 |
16 | May 31 | July 1 |
17 | June 13 | July 15 |
18 | June 14 | July 15 |
19 | June 27 | July 29 |
20 | June 28 | July 29 |
21 | July 12 | August 12 |
22 | July 25 | August 26 |
23 | July 26 | August 26 |
24 | August 1 | September 3 |
25 | August 2 | September 3 |
26 | August 8 | September 9 |
27 | August 9 | September 9 |
28 | August 15 | September 16 |
29 | August 16 | September 16 |
30 | August 21 | September 23 |
31 | August 22 | September 23 |
32 | August 23 | September 23 |
33 | August 29 | September 29 |
34 | September 4 | October 7 |
35 | September 5 | October 7 |
36 | September 6 | October 7 |
37 | September 12 | October 14 |
38 | September 13 | October 14 |

Qatar MCAT Test Dates
Select fields:
Qatar Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | March 8 | April 8 |
4 | April 4 | May 4 |

Singapore MCAT Test Dates
Select fields:
Singapore Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | January 16 | February 18 |
4 | January 24 | February 28 |
5 | March 8 | April 8 |
6 | March 21 | April 22 |
7 | April 4 | May 6 |
8 | April 5 | May 6 |
9 | May 9 | June 10 |
10 | May 10 | June 10 |
11 | May 15 | June 17 |
12 | June 13 | July 15 |
13 | June 14 | July 15 |
14 | June 27 | July 29 |
15 | July 12 | August 12 |
16 | July 25 | August 26 |
17 | August 1 | September 3 |
18 | August 16 | September 16 |
19 | August 22 | September 23 |
20 | August 23 | September 23 |
21 | September 4 | October 7 |
22 | September 5 | October 7 |
23 | September 12 | October 14 |
24 | September 13 | October 14 |

South Africa MCAT Test Dates
Select fields:
South Africa Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | April 4 | May 6 |
5 | May 9 | June 10 |
6 | June 13 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 4 | October 7 |

Taiwan MCAT Test Dates
Select fields:
Taiwan Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | March 21 | April 22 |
4 | April 25 | May 28 |
5 | May 9 | June 10 |
6 | June 13 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 4 | October 7 |

Thailand MCAT Test Dates
Select fields:
Thailand Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | January 11 | February 11 |
3 | January 16 | February 18 |
4 | January 24 | February 28 |
5 | March 8 | April 8 |
6 | March 21 | April 22 |
7 | April 4 | May 6 |
8 | April 5 | May 6 |
9 | April 25 | May 28 |
10 | April 26 | May 28 |
11 | May 9 | June 10 |
12 | May 10 | June 10 |
13 | May 15 | June 17 |
14 | June 13 | July 15 |
15 | June 14 | July 15 |
16 | June 27 | July 29 |
17 | June 28 | July 29 |
18 | July 12 | August 12 |
19 | July 25 | August 26 |
20 | August 1 | September 3 |
21 | August 16 | September 16 |
22 | August 22 | September 23 |
23 | August 23 | September 23 |
24 | September 4 | October 7 |
25 | September 5 | October 7 |
26 | September 12 | October 14 |
27 | September 13 | October 14 |

Turkey MCAT Test Dates
Select fields:
Turkey Test and Release Dates
Number | Test Date | Release Date |
1 | January 10 | February 11 |
2 | March 8 | April 8 |
3 | March 21 | April 22 |
4 | April 25 | May 28 |
5 | May 9 | June 10 |
6 | June 13 | July 15 |
7 | July 25 | August 26 |
8 | August 22 | September 23 |
9 | September 4 | October 7 |

Click here to go back to MCAT Test and Release Dates.